Les images des produits sont fournies à titre de référence uniquement. Veuillez consulter les spécifications du produit pour obtenir de l'information plus précise et détaillée.

TECO-Westinghouse RF0014C

TECO Westinghouse · Acier laminé, TEFC, qualité supérieure
1HP 1800 143TC TEFC 230V/460V General Purpose
Numéro de catalogue: RF0014C
Numéro alternatif: GP0014C
hp
1
tr/min
1800
Tension
230 V,460 V
Cadre
143TC
Phase
3
Boîtier
TEFC
Matériel
Acier Roulé
Montage
Face C / Rigide

Expédition le jour ouvrable suivant

Disponible pour la livraison

Pour obtenir des estimations de livraison précises, veuillez saisir votre code postal.

Emplacements de stock

Cambridge, ON: En inventaire
Edmonton, AB: En inventaire
Edmonton [eMotors #2], AB: Rupture de stock

Support technique disponible de 8 h 30 à 18 h 00 HNE

Appelez le 1-800-890-7593

Correspondances croisées (13)

Alternatives équivalentes d'autres marques dont les spécifications correspondent à celles de ce produit.

: (156)

RF0/22-C1/43600230 V, 460 V56C 389,85 $
RF0/24-C1/41800230 V, 460 V56C 394,20 $
RF0/32-C1/33600230 V, 460 V56C 400,72 $
RF0/34-C1/31800230 V, 460 V56C 407,24 $
RF0/52-C1/23600230 V, 460 V56C 415,94 $
RF0/54-C1/21800230 V, 460 V56C 423,55 $
RF0/72-C3/43600230 V, 460 V56C 427,89 $
RF0/26-C1/41200230 V, 460 V56C 427,89 $
RF0/74-C3/41800230 V, 460 V56C 431,15 $
RF00125-56-C13600575 V56C 446,37 $
RF0012-56-C13600230 V, 460 V56C 446,37 $
RF0/36-C1/31200230 V, 460 V56C 448,54 $
RF0/56-C1/21200230 V, 460 V56C 494,19 $
RF00145-56-C11800575 V56C 497,45 $
RF0014-56-C11800230 V, 460 V56C 497,45 $
RF1/525-56-C1 1/23600575 V56C 535,53 $
RF1/52-56-C1 1/23600230 V, 460 V56C 535,53 $
RF00225-56-C23600575 V56C 569,22 $
RF0022-56-C23600230 V, 460 V56C 569,22 $
RF0/76-C3/41200230 V, 460 V56C 571,39 $
RF0012-C13600230 V, 460 V143TC 594,65 $
RF0014-C11800230 V, 460 V143TC 605,52 $
RF1/545-56-C1 1/21800575 V56C 606,17 $
RF1/54-56-C1 1/21800230 V, 460 V56C 606,17 $
RF1/54-C1 1/21800230 V, 460 V145TC 610,96 $
RF1/52-C1 1/23600230 V, 460 V143TC 619,65 $
RF00325-56-C33600575 V56C 620,30 $
RF0032-56-C33600230 V, 460 V56C 620,30 $
RF00165-56-C11200575 V56C 625,73 $
RF0016-56-C11200230 V, 460 V56C 625,73 $
RF00245-56-C21800575 V56C 639,86 $
RF0024-56-C21800230 V, 460 V56C 639,86 $
RF0024-C21800230 V, 460 V145TC 652,26 $
RF0022-C23600230 V, 460 V145TC 663,12 $
RF0016-C11200230 V, 460 V145TC 692,47 $
RF1/56-C1 1/21200230 V, 460 V182TC 761,49 $
RF1/565-C1 1/21200575 V182TC 761,49 $
RF0034-C31800230 V, 460 V182TC 772,36 $
RF0032-C33600230 V, 460 V182TC 772,36 $
RF0026-C21200230 V, 460 V184TC 832,14 $
RF0054-C51800230 V, 460 V184TC 847,35 $
RF0052-C53600230 V, 460 V184TC 874,52 $
RF7/52-C7 1/23600230 V, 460 V213TC 1 199,10 $
RF7/525-C7 1/23600575 V213TC 1 199,10 $
RF7/54-C7 1/21800230 V, 460 V213TC 1 200,19 $
RF7/545-C7 1/21800575 V213TC 1 200,19 $
RF0036-C31200230 V, 460 V213TC 1 205,62 $
RF0102-C103600230 V, 460 V215TC 1 344,74 $
RF0104-C101800230 V, 460 V215TC 1 361,04 $
RF0056-C51200230 V, 460 V215TC 1 365,39 $

Description

L'OPTIM TEFC est conçu pour répondre aux diverses exigences du monde industriel moderne. Soutenu par une garantie de trois ans, cet appareil offre des taux d'efficacité supérieurs qui permettent de réaliser d'importantes économies sur le cycle de vie.

Caractéristique

  • Disponible à partir de 1-800 HP; 2, 4, 6 et 8 pôles
  • Gamme de vitesse de l'onduleur couple constant de 10:1 & couple variable de 20:1 jusqu'à 300 HP; couple constant de 3:1 & couple variable de 20:1 301-600 HP
Données Électriques
Classement de puissance de sortie du moteur
1 HP
,75 kW
Classement de vitesse du moteur
1800 tr/min
Classement de tension du moteur
230 V,460 V
Classement du courant du moteur
2,9/1,45 A
Phase
3
Pôles
4
Courant du rotor verrouillé
30.00/15.00 AMP
Courant Fl @ 208 V
3.22 AMP
Facteur de service
1,15
Code KVA
N
Efficacité nominale
85.5
Facteur de puissance nominal
75.5
Câbles (Qté, Taille)
9
Fréquence
60 Hz
Connexion
WYE
Condensateur de démarrage
-
Condensateur de marche
-
MFD
-
EFV (S.F. 1.0)
Rapport
Hz
Couple variable
20:01
3
Couple constant
10:01
6
Données générales
Cadre
143TC
Boîtier
TEFC
Montage
Face C / Rigide
Nombre de vitesses
1 vitesse
Poids approximatif
36 lb
Double perçage
Oui
Matériau de la carcasse
Acier Roulé
Dimension C
-
Conception NEMA
B
Degré de protection (IP)
IP44
Classe d'isolation
F
Rotation
Réversible
Service
Continu
Emplacement de la boîte de dérivation
F1
Pieds amovibles
Non
Orientation
Horizontal
Température ambiante
40 °C
Augmentation de la température à pleine charge
Augmentation de la température à pleine charge
-
Code de température
-
Données mécaniques
Roulement DE
6205ZZ
Roulement NDE
6204ZZ
Diamètre de l'arbre
0,875
Longueur de l'arbre
2,25
Type de graisse
Multemp SRL
Graissable
Non
Lieux dangereux
Certifié CSA
-
Code Temp (puissance d'onde sinusoïdale)
-
Code Temp (puissance du EFV)
-
Informations additionnelles
Approbations d'agence(s)
CSA, UL & CE
Pays d'origine
CHINE
Garantie
3 ans

Avis sur la gamme

Les avis pour ce produit sont regroupés avec ceux d'autres produits de la même gamme, car ils partagent le même design, mais diffèrent par des spécifications telles que la puissance ou les tours par minute (tr/min).

5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0

Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit.

Soyez le premier à donner votre avis