Les images des produits sont fournies à titre de référence uniquement. Veuillez consulter les spécifications du produit pour obtenir de l'information plus précise et détaillée.

Max Motion IJA290L-4-35-B35

Max Motion · Metric IE1 & IE3 Aluminum & Cast Iron TEFC
2HP 1734 90L 333V/575V IEC Metric Motors
Numéro de catalogue: IJA290L-4-35-B35
hp
2
tr/min
1800
Tension
333 V,575 V
Cadre
90L
Phase
3
Boîtier
TEFC
Matériel
Aluminium
Montage
B35,B5

Disponibilité : Commande en usine

Vous en avez besoin maintenant?

Veuillez consulter nos pour des alternatives équivalentes

Emplacements de stock

Cet item est commandé directement de l'usine. Le délai de livraison peut varier. Contactez notre équipe pour obtenir une estimation précise du délai de livraison.

Support technique disponible de 8 h 30 à 18 h 00 HNE

Appelez le 1-800-890-7593

Max Motion: Metric IE1 & IE3 Aluminum & Cast Iron TEFC (123)

IJA632-2-24-B341/33260230 V, 460 V63 259,76 $
IJA632-4-35-B341/41570333 V, 575 V63 263,09 $
IJA632-4-24-B341/41570230 V, 460 V63 263,09 $
IJA632-4-35-B351/41570333 V, 575 V63 271,35 $
IJA711-2-24-B341/23285230 V, 460 V71 285,09 $
IJA633-2-35-B341/23285333 V, 575 V63 285,31 $
IJA633-2-24-B341/23285230 V, 460 V63 285,31 $
IJA711-4-35-B341/31595333 V, 575 V71 298,19 $
IJA711-4-24-B341/31595230 V, 460 V71 298,19 $
IJA633-4-35-B341/31630333 V, 575 V63 298,70 $
IJA633-4-24-B341/31595230 V, 460 V63 298,70 $
IJA712-2-35-B343/43285333 V, 575 V71 309,97 $
IJA712-2-24-B343/43285230 V, 460 V71 309,97 $
IJA711-4-24-B351/31595230 V, 460 V71 317,64 $
IJA712-4-35-B341/21595333 V, 575 V71 327,01 $
IJA712-4-24-B341/21595230 V, 460 V71 327,01 $
IJA713-2-35-B3413455333 V, 575 V71 336,88 $
IJA713-2-24-B3413455230 V, 460 V71 336,88 $
IJA712-4-35-B351/21595333 V, 575 V71 346,48 $
IJA712-4-24-B351/21595230 V, 460 V71 346,48 $
IJA713-4-35-B343/41665333 V, 575 V71 374,73 $
IJA713-4-24-B343/41665230 V, 460 V71 374,73 $
IJA803-4-24-IE11 1/21665230 V, 460 V80 464,23 $
IJA801-2-35-B3513455333 V, 575 V80 570,91 $
IJA803-2-35-IE123405333 V, 575 V80 589,27 $
IJA290S-2-3523474333 V, 575 V90S 643,17 $
IJA290S-2-2423474230 V, 460 V90S 643,17 $
IJA290S-6-3511122333 V, 575 V90S 688,89 $
IJA290S-6-2411122230 V, 460 V90S 688,89 $
IJA290S-4-351 1/21734333 V, 575 V90S 693,16 $
IJA290S-4-241 1/21734230 V, 460 V90S 693,16 $
IJA803-2-35-IE3-B3523470333 V, 575 V80 709,57 $
IJA290S-4-35-B351 1/21734333 V, 575 V90S 782,46 $
IJA290S-4-35-B341 1/21734333 V, 575 V90S 782,46 $
IJA290S-4-24-B351 1/21734230 V, 460 V90S 782,46 $
IJA290L-6-351 1/21134333 V, 575 V90L 844,06 $
IJA290L-6-241 1/21134230 V, 460 V90L 844,06 $
IJA90L2-2-3543470333 V, 575 V90L 864,70 $
IJA90L2-2-2443470230 V, 460 V90L 864,70 $
IJA290L-4-35-B3421734333 V, 575 V90L 884,48 $
IJA290L-4-35-B3521734333 V, 575 V90L 918,15 $
IJA90L-4-24-B3521730230 V, 460 V90L 924,78 $
IJA290L-6-24-B351 1/21134230 V, 460 V90L 935,18 $
IJC200L-4-46401800230 V, 460 V200L 7 383,25 $
IJC200L3-4-59501780575 V, 990 V200L 8 457,39 $
IJC225M-6-59-B35401176575 V, 990 V225M 8 498,27 $
IJC200L3-4-47501780460 V, 796 V200L 8 894,50 $
IJC225M-4-59-B35601780575 V, 990 V225M 10 292,39 $
IJC355M-4-59-B353401785575 V, 990 V355M 24 821,70 $
IJC315L1-6-59-B351501185575 V, 990 V315L 28 818,78 $
Données Électriques
Classement de puissance de sortie du moteur
2 HP
1,49 kW
Classement de vitesse du moteur
1734 tr/min
Classement de tension du moteur
333 V,575 V
Classement du courant du moteur
3,91/2,26 A
Phase
3
Pôles
3
Courant du rotor verrouillé
-
Courant Fl @ 208 V
-
Facteur de service
1,15
Code KVA
-
Efficacité nominale
86.5
Facteur de puissance nominal
77
Câbles (Qté, Taille)
6
Fréquence
60 Hz
Connexion
Delta/Wye
Condensateur de démarrage
-
Condensateur de marche
-
MFD
-
EFV (S.F. 1.0)
Rapport
Hz
Couple variable
20:1
3 Hz
Couple constant
10:1
6 Hz
Données générales
Cadre
90L
Boîtier
TEFC
Montage
B35,B5
Nombre de vitesses
-
Poids approximatif
39,6 lb
Double perçage
Non
Matériau de la carcasse
Aluminium
Dimension C
-
Conception NEMA
N
Degré de protection (IP)
IP55
Classe d'isolation
H
Rotation
-
Service
Continu
Emplacement de la boîte de dérivation
F0
Pieds amovibles
Non
Orientation
Horizontal
Température ambiante
40 °C
Augmentation de la température à pleine charge
Augmentation de la température à pleine charge
30 °C
Code de température
-
Données mécaniques
Roulement DE
6205ZZ
Roulement NDE
6205ZZ
Diamètre de l'arbre
-
Longueur de l'arbre
-
Type de graisse
Polyrex EM
Graissable
Oui
Lieux dangereux
Certifié CSA
-
Code Temp (puissance d'onde sinusoïdale)
-
Code Temp (puissance du EFV)
-
Informations additionnelles
Approbations d'agence(s)
CSA, CSAus, CE
Pays d'origine
CHINE
Garantie
3 ans

Avis sur la gamme

Les avis pour ce produit sont regroupés avec ceux d'autres produits de la même gamme, car ils partagent le même design, mais diffèrent par des spécifications telles que la puissance ou les tours par minute (tr/min).

5 étoiles
0
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0

Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit.

Soyez le premier à donner votre avis

À propos Max Motion :

Ayant ouvert ses portes en 1982, MEP est fière d'être une source fiable de moteurs électriques et de contrôles pour une gamme d'industries. Ses bureaux et entrepôts sont répartis sur trois sites au Canada: Montréal, Toronto et Edmonton. Parmi les autres marques, vous trouverez Max Motion au sein de la marque MEP.

Travaillant avec des clients de l'agriculture à l'exploitation minière et au-delà, MEP a toujours mis l'accent sur la croissance de ses clients. Les valeurs fondamentales de l'entreprise sont fondées sur l'intégrité, la transparence et la qualité. L'innovation et le développement seront toujours le facteur clé de la progression de MEP vers l'avenir.

Magasiner Max Motion